

|
technical specifications
| Technische Daten |
| Länge | (m) | 6,60 |
| Höhe | (m) | 2,60 |
| Leergewicht | (kg) | 230 |
| VNE | (km/h) | 190 |
| Spannweite | (m) | 9,00 |
| Flügelfläche | (m²) | 12,9 |
| Reisegeschwindigkeit | (km/h) | 140 |
| Steigleistung | (m/s) | 6 |
| Motor | 2-Zylinder | BMW-Boxermotor |
| Leistung | (PS) | 60 - 100 |
| Propellerdrehzahl | (U/min) | 2200 |
| Preis inkl. MwSt. |
Komplett zum Losfliegen 68.500,- DM |
Bausatz*) inkl. Getriebe 21.500,- DM |
|
|