| Technische Daten |
| Länge | (m) | 6,60 |
| Höhe | (m) | 2,60 |
| Leergewicht | (kg) | 230 |
| VNE | (km/h) | 190 |
| Spannweite | (m) | 9,00 |
| Flügelfläche | (m²) | 12,9 |
| Reisegeschwindigkeit | (km/h) | 140 |
| Steigleistung | (m/s) | 6 |
| Motor | 4-Zylinder | Hirth Motor F30 |
| Leistung | (PS) | 80 |
| Tankinhalt | (L) | 50 |
| Reichweite | (km) | ca. 650-700 |
| Propellerdrehzahl | (U/min) | 2200 |
| Preis inkl. MwSt. |
Komplett zum Losfliegen 68.500,- DM |
Bausatz*) inkl. Getriebe 21.500,- DM |
|
*) vorgefertigter Flügel und Rumpf, ohne Motor, Instrumente und Rettungssystem
|