| Technische Daten
|
| |
6-Zylinderversion |
4-Zylinderversion |
| Leermasse*) | (kg) | 500 | 450 |
| MTOW | (kg) | 750 | 750 |
| Spannweite | (m) | 6,80 | 6,80 |
| Länge | (m) | 6,50 | 6,50 |
| Höhe | (m) | 2,20 | 2,20 |
| Flügelfläche | (m²) | 15,4 | 15,4 |
| sicheres Lastvielfaches | (g) | +6/-3 | n. nicht bekannt |
| VNE | (km/h) | 350 | 350 |
| Motor | Franklin PZL | 6A-350C1R | 4A-235B4 |
| Leistung | (kW / PS) | 151/205 | 92/125 |
| Tankinhalt | (L) | 100 | größer 100 |
| Steigleistung*) | (m/s) | 15 | ca. 10 |
| Propeller | MTV | 9-D-C/C188-18a | n. nicht bekannt |
| Preis inkl. Mwst.**) |
198.000,- DM
| 159.500,- DM
|
|
|